Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah merilis peringkat terbaru liga-liga sepak bola terbaik di Asia untuk musim 2024/2025. Peringkat ini didasarkan pada performa klub-klub dari masing-masing negara di kompetisi kontinental seperti AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, dan AFC Challenge League.
Arab Saudi menempati posisi teratas dalam daftar ini, mengukuhkan dominasi mereka di kancah sepak bola Asia. Jepang dan Korea Selatan menyusul di posisi kedua dan ketiga, memperkuat posisi mereka sebagai negara dengan liga sepak bola terbaik di kawasan Timur Asia.
Berikut adalah daftar lengkap peringkat liga sepak bola terbaik di Asia tahun 2025 menurut AFC:
Baca juga: Ungguli Filipina, peringkat Liga 1 naik di Asia Tenggara dan Asia
Ranking liga sepak bola terbaik di Asia tahun 2025
1 | Arab Saudi (KSA) | Asia Barat | 109.054 |
2 | Jepang (JPN) | Asia Timur | 102.153 |
3 | Korea Selatan (KOR) | Asia Timur | 89.990 |
4 | Uni Emirat Arab (UAE) | Asia Barat | 71.653 |
5 | Iran (IRN) | Asia Barat | 68.312 |
6 | Qatar (QAT) | Asia Barat | 67.778 |
7 | China (CHN) | Asia Timur | 53.837 |
8 | Thailand (THA) | Asia Timur | 53.069 |
9 | Uzbekistan (UZB) | Asia Barat | 48.210 |
10 | Malaysia (MAS) | Asia Timur | 39.766 |
11 | Irak (IRQ) | Asia Barat | 39.090 |
12 | Australia (AUS) | Asia Timur | 36.672 |
13 | Yordania (JOR) | Asia Barat | 36.334 |
14 | Vietnam (VIE) | Asia Timur | 34.499 |
15 | Bahrain (BHR) | Asia Barat | 27.348 |
16 | India (IND) | Asia Barat | 27.125 |
17 | Oman (OMA) | Asia Barat | 27.069 |
18 | Singapura (SGP) | Asia Timur | 25.524 |
19 | Hong Kong (HKG) | Asia Timur | 24.278 |
20 | Turkmenistan (TKM) | Asia Barat | 21.913 |
21 | Lebanon (LBN) | Asia Barat | 21.804 |
22 | Kuwait (KUW) | Asia Barat | 20.242 |
23 | Tajikistan (TJK) | Asia Barat | 20.062 |
24 | Kirgistan (KGZ) | Asia Barat | 19.878 |
25 | Indonesia (IDN) | Asia Timur | 18.155 |
26 | Bangladesh (BAN) | Asia Barat | 16.928 |
27 | Kamboja (CAM) | Asia Timur | 16.612 |
28 | Filipina (PHI) | Asia Timur | 16.531 |
29 | Suriah (SYR) | Asia Barat | 15.007 |
30 | Taiwan (TPE) | Asia Timur | 14.563 |
31 | Myanmar (MYA) | Asia Timur | 14.020 |
32 | Korea Utara (PRK) | Asia Timur | 11.730 |
33 | Maladewa (MDV) | Asia Barat | 10.410 |
34 | Mongolia (MNG) | Asia Timur | 8.095 |
35 | Palestina (PLE) | Asia Barat | 7.031 |
36 | Bhutan (BHU) | Asia Barat | 5.202 |
37 | Makau (MAC) | Asia Timur | 3.233 |
38 | Laos (LAO) | Asia Timur | 3.225 |
39 | Nepal (NEP) | Asia Barat | 0.967 |
40 | Sri Lanka (SRI) | Asia Barat | 0.480 |
41 | Afghanistan (AFG) | Asia Barat | 0.227 |
42 | Brunei (BRU) | Asia Timur | 0.090 |
43 | Yaman (YEM) | Asia Barat | 0.000 |
44 | Timor Leste (TLS) | Asia Timur | 0.000 |
45 | Pakistan (PAK) | Asia Barat | 0.000 |
46 | Guam (GUM) | Asia Timur | 0.000 |
47 | Kepulauan Mariana Utara (NMI) | Asia Timur | 0.000 |
Arab Saudi tetap menjadi yang teratas berkat dominasi klub-klub mereka di kompetisi kontinental, dengan performa impresif dari tim-tim seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad. Sementara itu, Jepang yang menduduki peringkat kedua terus mempertahankan stabilitas kompetitifnya melalui klub-klub seperti Urawa Red Diamonds dan Kawasaki Frontale.
Baca juga: Klub Thailand Buriram United melaju ke fase gugur Liga Champions Asia
Di posisi ketiga, Korea Selatan tetap menjadi kekuatan utama di Asia Timur dengan klub-klub seperti Jeonbuk Hyundai Motors dan Ulsan Hyundai yang secara konsisten tampil kuat di kompetisi AFC. Uni Emirat Arab dan Iran melengkapi posisi lima besar dengan liga yang terus berkembang dan klub-klub yang kompetitif.
Liga-liga dari Irak dan Australia terus mengalami perkembangan pesat, dengan klub-klub mereka semakin kompetitif di level Asia. Sementara itu, Vietnam, yang menempati peringkat ke-14, terus meningkatkan kualitas liga domestiknya dan mulai menjadi ancaman bagi negara-negara dengan tradisi sepak bola yang lebih kuat.
Indonesia berada di peringkat ke-25 dengan total 18.155 poin. Meskipun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, kompetisi domestik Indonesia masih harus berkembang lebih jauh untuk bersaing dengan liga-liga top Asia lainnya.
Sedangkan peringkat-peringkat terbawah di nomor 30 hingga terakhir, di huni negara-negara dengan level kompetisi yang cenderung masih semi profesional atau kualitas sepak bola negaranya masih sangat dalam perkembangan.
Peringkat terbaru ini menunjukkan dominasi liga-liga dari Asia Barat dan Timur dalam kompetisi sepak bola Asia. Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan tetap menjadi yang terdepan, sementara negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Indonesia terus berusaha memperbaiki peringkat mereka.
Semakin kompetitifnya liga-liga di Asia tersebut, tentunya juga diharapkan sepak bola di kawasan ini terus berkembang dan memberikan persaingan yang lebih ketat dalam turnamen internasional mendatang.
Baca juga: Indonesia kejar perbaikan peringkat kompetisi liga di ASEAN
Baca juga: Vissel Kobe amankan tiket ke 16 besar Liga Champions Asia
Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025