Jakarta (ANTARA) - Napoli nyaman di puncak klasemen setelah mengalahkan Atalanta dengan 3-2 di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, sedangkan Juventus menekuk AC Milan sampai Minggu dini hari WIB tadi.
Tiga gol Napoli masing-masing dicetak oleh Matteo Politano, Scott McTominay, dan Romelu Lukaku. Atalanta hanya bisa membalas lewat gol Mateo Retegui dan Ademola Lookman.
Hasil ini membuat skuad asuhan Antonio Conte kokoh di puncak klasemen dengan 50 poin, terpaut enam poin dari Inter Milan di bawahnya.
Baca juga: Napoli kukuh di puncak klasemen usai kalahkan Atalanta 3-2
Sedangkan kekalahan ini membuat Atalanta gagal menggeser posisi Inter Milan, dengan menduduki urutan tiga dengan 43 poin, demikian laman Liga Italia.
Juventus menekuk tamunya AC Milan 2-0 di Stadion Allianz berkat gol Samuel Mbangula dan Timothy Weah.
Juve naik ke posisi keempat dengan koleksi 37 poin dari 21 pertandingan, sedangkan Milan pada posisi delapan dengan 31 poin dari 20 pertandingan.
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
2 | Inter Milan | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 |
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
4 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 37 |
5 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
6 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 |
7 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
8 | AC Milan | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
9 | AS Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
11 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
13 | Lecce | 21 | 5 | 5 | 10 | 20 |
14 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
17 | Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 |
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025