Jakarta (ANTARA) - Seiring dengan peningkatan jadwal perjalanan Whoosh menjadi 62 jadwal per hari yang mulai berlaku pada Sabtu, 1 Februari 2025, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan perpanjangan waktu pemeriksaan dan pemeliharaan prasarana atau dikenal dengan sebutan Long Window Time, untuk terus menjaga kualitas dan keselamatan operasional kereta cepat.
Long Window Time merupakan periode khusus untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Jika sebelumnya dilakukan setiap hari mulai pukul 00.00 hingga 04.00 WIB. Mulai 1 Februari 2025, khusus hari Minggu, waktu perawatan diperpanjang menjadi 00.00 hingga 07.00 WIB.
Penerapan Long Window Time akan dilakukan satu kali dalam satu minggu, dengan demikian maka khusus hari Minggu mulai keberangkatan 1 Februari 2025, jadwal operasional Whoosh akan menyesuaikan menjadi 56 jadwal per hari.
Adapun jadwal perjalanan pertama dari Stasiun Tegalluar pada hari Minggu, dimulai pukul 07.35 WIB, sementara jadwal pertama dari Stasiun Halim dimulai pukul 08.00 WIB.
General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pemilihan hari Minggu didasarkan pada evaluasi okupansi perjalanan di pagi hari, yang menunjukkan tingkat keterisian penumpang lebih rendah dibandingkan hari lainnya.
Baca juga: KCIC pastikan Whoosh siap operasikan 62 perjalanan per hari
"Dengan demikian, penerapan Long Window Time ini dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap animo masyarakat untuk menggunakan layanan Whoosh," ujar Eva.
Adapun pemeriksaan dan perawatan prasarana Whoosh yang dilakukan meliputi jalur rel, jembatan, terowongan, persinyalan, listrik aliran atas, sound barrier, drainase, dan berbagai aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada prasarana Whoosh.
Pemeriksaan menggunakan peralatan khusus dan dukungan tenaga profesional, tingkat keakuratan posisi rel dapat mencapai hingga satuan milimeter.
Dengan waktu yang lebih panjang, pemeriksaan dapat dilakukan lebih intensif dan menyeluruh, sehingga kualitas perawatan akan semakin baik seiring dengan penambahan jumlah perjalanan Whoosh.
“KCIC ingin memastikan bahwa layanan Kereta Cepat Whoosh tetap andal dan aman, meskipun jadwal perjalanan ditingkatkan. Langkah ini menjadi wujud komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman perjalanan terbaik bagi masyarakat.” tutup Eva.
Informasi lebih lanjut mengenai perjalanan Whoosh dapat menghubungi layanan pelanggan di stasiun atau pusat kontak KCIC dengan nomor 150909, percakapan WhatsApp dengan menghubungi nomor 0815-1032-0909, pesan elektronik (e-mail) ke [email protected], serta fitur balasan dan pesan langsung (direct message/DM) ke akun Instagram @keretacepat_id.
Baca juga: Update terbaru jadwal dan tarif KA Cepat Whoosh Februari 2025
Jadwal kereta cepat Whoosh:
Halim → Tegalluar Summarecon
Train Number | Halim | Karawang | Padalarang | Tegalluar Summarecon |
* G1003 | 06:25 | 06:42 | 07:05 | 07:19 |
* G1005 | 07:00 | 07:33 | 07:47 | |
* G1007 | 07:25 | 07:42 | 08:05 | 08:19 |
G1009 | 08:00 | 08:33 | 08:47 | |
G1011 | 08:25 | 08:42 | 09:05 | 09:19 |
G1013 | 09:00 | 09:33 | 09:47 | |
G1015 | 09:25 | 09:42 | 10:05 | 10:19 |
G1017 | 10:00 | 10:33 | 10:47 | |
G1019 | 10:25 | 10:42 | 11:05 | 11:19 |
G1021 | 11:00 | 11:33 | 11:47 | |
G1023 | 11:25 | 11:42 | 12:05 | 12:19 |
G1025 | 12:00 | 12:33 | 12:47 | |
G1027 | 12:25 | 12:42 | 13:05 | 13:19 |
G1029 | 13:00 | 13:33 | 13:47 | |
G1031 | 13:25 | 13:42 | 14:05 | 14:19 |
G1033 | 14:00 | 14:33 | 14:47 | |
G1035 | 14:25 | 14:42 | 15:05 | 15:19 |
G1037 | 15:00 | 15:33 | 15:47 | |
G1039 | 15:25 | 15:42 | 16:05 | 16:19 |
G1041 | 16:00 | 16:33 | 16:47 | |
G1043 | 16:25 | 16:42 | 17:05 | 17:19 |
G1045 | 17:00 | 17:33 | 17:47 | |
G1047 | 17:25 | 17:42 | 18:05 | 18:19 |
G1049 | 18:00 | 18:33 | 18:47 | |
G1051 | 18:25 | 18:42 | 19:05 | 19:19 |
G1053 | 19:00 | 19:33 | 19:47 | |
G1055 | 19:25 | 19:42 | 20:05 | 20:19 |
G1057 | 20:00 | 20:33 | 20:47 | |
G1059 | 20:25 | 20:42 | 21:05 | 21:19 |
G1061 | 21:00 | 21:33 | 21:47 | |
G1063 | 21:25 | 21:42 | 22:05 | 22:19 |
* Beroperasi pada hari Senin-Sabtu
Baca juga: KCIC: Whoosh memecahkan rekor 24.350 penumpang dalam sehari
Tegalluar Summarecon → Halim
Train Number | Tegalluar Summarecon | Padalarang | Karawang | Halim |
* G1004 | 06:05 | 06:23 | 06:52 | |
* G1006 | 06:35 | 06:53 | 07:14 | 07:29 |
* G1008 | 07:05 | 07:23 | 07:52 | |
G1010 | 07:35 | 07:53 | 08:14 | 08:29 |
G1012 | 08:05 | 08:23 | 08:52 | |
G1014 | 08:35 | 08:53 | 09:14 | 09:29 |
G1016 | 09:05 | 09:23 | 09:52 | |
G1018 | 09:35 | 09:53 | 10:14 | 10:29 |
G1020 | 10:05 | 10:23 | 10:52 | |
G1022 | 10:35 | 10:53 | 11:14 | 11:29 |
G1024 | 11:05 | 11:23 | 11:52 | |
G1026 | 11:35 | 11:53 | 12:14 | 12:29 |
G1028 | 12:05 | 12:23 | 12:52 | |
G1030 | 12:35 | 12:53 | 13:14 | 13:29 |
G1032 | 13:05 | 13:23 | 13:52 | |
G1034 | 13:35 | 13:53 | 14:14 | 14:29 |
G1036 | 14:05 | 14:23 | 14:52 | |
G1038 | 14:35 | 14:53 | 15:14 | 15:29 |
G1040 | 15:05 | 15:23 | 15:52 | |
G1042 | 15:35 | 15:53 | 16:14 | 16:29 |
G1044 | 16:05 | 16:23 | 16:52 | |
G1046 | 16:35 | 16:53 | 17:14 | 17:29 |
G1048 | 17:05 | 17:23 | 17:52 | |
G1050 | 17:35 | 17:53 | 18:14 | 18:29 |
G1052 | 18:05 | 18:23 | 18:52 | |
G1054 | 18:35 | 18:53 | 19:14 | 19:29 |
G1056 | 19:05 | 19:23 | 19:52 | |
G1058 | 19:35 | 19:53 | 20:14 | 20:29 |
G1060 | 20:05 | 20:23 | 20:52 | |
G1062 | 20:35 | 20:53 | 21:14 | 21:29 |
* Beroperasi pada hari Senin-Sabtu
Baca juga: KCIC angkut 66 ribu penumpang selama periode 24-26 Januari 2025
Baca juga: Perjalanan Whoosh sempat dihentikan karena ODGJ masuk lintasan
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025